CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2020)
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020) |
|||||||||
TT | KHỐI KIẾN THỨC | Mã học phần |
Số TC |
Loại TC | Số tiết | Học kỳ (đề xuất) |
Đơn vị phụ trách | Tiên quyết (0) Song hành (1) Học trước (2) |
|
LT | TH | ||||||||
A | GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | A | 25 | 17 | 8 | 495 | |||
A1 | Bắt buộc | 23 | 16 | 7 | 450 | ||||
I | Lý luận Chính trị – Pháp luật | 14 | 14 | 0 | 210 | ||||
1 | Triết học Mác – Lênin | CB601001 | 3 | 3 | 0 | 45 | 1 | KHCB | |
2 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | CB601002 | 2 | 2 | 0 | 30 | 2 | KHCB | CB601001(2) |
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | CB601003 | 2 | 2 | 0 | 30 | 3 | KHCB | CB601002(2) |
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | CB601004 | 2 | 2 | 0 | 30 | 4 | KHCB | CB601003(2) |
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | CB601005 | 2 | 2 | 0 | 30 | 5 | KHCB | CB601004(2) |
6 | Pháp luật đại cương | CB601007 | 3 | 3 | 0 | 45 | 3 | KHCB | |
II | Ngoại ngữ – Tin học | 9 | 2 | 7 | 240 | ||||
7 | Tiếng Anh 1 | NN602031 | 2 | 0 | 2 | 60 | 1 | NN | |
8 | Tiếng Anh 2 | NN602032 | 2 | 0 | 2 | 60 | 2 | NN | |
9 | Tiếng Anh 3 | NN602033 | 2 | 0 | 2 | 60 | 3 | NN | |
11 | Tin học ứng dụng | IT601001 | 3 | 2 | 1 | 60 | 2 | CNTT | |
III | Giáo dục thể chất | 3* | 0* | 3* | 90* | ||||
12 | Giáo dục thể chất 1 | CB601022 | 1 | 0* | 1 | 30 | 1 | KHCB | |
13 | Giáo dục thể chất 2 | CB601023 | 2 | 0* | 2 | 60 | 2 | KHCB | |
IV | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | CB601014 | 8* | 0* | 8* | 165* | 1 | ||
A2 | Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 2 HP) | 2 | 1 | 1 | 45 | ||||
14 | Soạn thảo văn bản | CB601030 | 2 | 1 | 1 | 45 | KHCB | ||
Tiếng Việt thực hành | SP520001 | 2 | 1 | 1 | 45 | 1 | SP | ||
B | GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | B | 66 | 50 | 16 | 1230 | |||
B1 | Kiến thức cơ sở ngành | 16 | 9 | 7 | 345 | ||||
I | Bắt buộc | 12 | 6 | 6 | 270 | ||||
15 | Tâm lý học mầm non | CB520016 | 3 | 2 | 1 | 60 | 1 | KHCB | |
16 | Giáo dục học mầm non | CB520017 | 3 | 2 | 1 | 60 | 2 | KHCB | |
17 | Quản lý hành chính NN và QL ngành GD & ĐT | CB520021 | 2 | 2 | 0 | 30 | 5 | KHCB | |
18 | Mỹ thuật | NT520001 | 2 | 0 | 2 | 60 | 1 | NT | |
19 | Âm nhạc | NT520002 | 2 | 0 | 2 | 60 | 1 | NT | |
II | Tự chọn 2 (Chọn 2 trong 3 HP) | 4 | 3 | 1 | 75 | ||||
20,21 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | VH602005 | 2 | 2 | 0 | 30 | 2 | VH | |
Lôgic học đại cương | CB608006 | 2 | 2 | 0 | 30 | 2 | KHCB | ||
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | CB601013 | 2 | 1 | 1 | 45 | 5 | KHCB | ||
B2 | Kiến thức chuyên ngành | 50 | 41 | 9 | 885 | ||||
I | Bắt buộc | 46 | 37 | 9 | 825 | ||||
22 | Giáo dục gia đình | CB520019 | 2 | 2 | 0 | 30 | 5 | KHCB | |
23 | Tổ chức hoạt động vui chơi | CB520018 | 2 | 0 | 2 | 60 | 2 | KHCB | |
24 | Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non | SP520002 | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 | SP | |
25 | Giáo dục hoà nhập | SP520003 | 2 | 2 | 0 | 30 | 5 | SP | |
26 | Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ | SP520004 | 2 | 1 | 1 | 45 | 3 | SP | SP520019 (2) |
27 | Phương pháp cho trẻ làm quen với Văn học | SP520005 | 2 | 1 | 1 | 45 | 4 | SP | SP520020 (2) |
28 | Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán | SP520006 | 3 | 3 | 0 | 45 | 3 | SP | SP520019 (2) |
29 | PP cho trẻ khám phá khoa học về MTXQ | SP520007 | 3 | 3 | 0 | 45 | 3 | SP | SP520019 (2) |
30 | Múa và phương pháp dạy trẻ vận động theo âm nhạc | SP520008 | 2 | 0 | 2 | 60 | 4 | SP | SP520020 (2) |
31 | Phòng bệnh và đảm bảo an toàn | SP520009 | 2 | 2 | 0 | 30 | 5 | SP | |
32 | Vệ sinh – Dinh dưỡng | SP520010 | 3 | 3 | 0 | 45 | 4 | SP | |
33 | Chương trình và tổ chức thực hiện chương trình GDMN | SP520011 | 4 | 4 | 0 | 60 | 5 | SP | SP520021 (2) |
34 | Quản lý giáo dục mầm non | SP520012 | 2 | 2 | 0 | 30 | 6 | SP | SP520022 (2) |
35 | Đánh giá trong giáo dục mầm non | SP520013 | 2 | 2 | 0 | 30 | 5 | SP | SP520021 (2) |
36 | Chuyên đề Tiếng Việt – Văn học thiếu nhi | SP520014 | 3 | 3 | 0 | 45 | 3 | SP | |
37 | Tổ chức hoạt động tạo hình | NT520003 | 2 | 1 | 1 | 45 | 4 | NT | SP520020 (2) |
38 | Tổ chức hoạt động âm nhạc | NT520004 | 2 | 1 | 1 | 45 | 4 | NT | SP520020 (2) |
39 | Phương pháp giáo dục thể chất | CB520025 | 2 | 1 | 1 | 45 | 4 | KHCB | SP520020 (2) |
40 | Một số mô hình giáo dục mầm non trên thế giới | SP520015 | 2 | 2 | 0 | 30 | 3 | SP | |
41 | Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ MN tại CĐ | SP520016 | 2 | 2 | 0 | 30 | 4 | SP | |
II | Tự chọn 3 (Chọn 2 HP trong 3 HP) | 4 | 4 | 0 | 60 | ||||
42 | Các chuyên đề trong giáo dục Mầm non | SP520017 | 2 | 2 | 0 | 30 | 5 | SP | |
43 | Tâm lý học trò chơi | CB520020 | 2 | 2 | 0 | 30 | 5 | KHCB | |
44 | Giao tiếp tích cực và ứng xử sư phạm của GVMN | SP520018 | 2 | 2 | 0 | 30 | 5 | SP | |
C | THỰC HÀNH, THỰC TẬP SƯ PHẠM | C | 16 | 0 | 16 | 570 | |||
Kiến tập – thực hành sư phạm | 10 | 0 | 10 | 300 | |||||
45 | Kiến tập – Thực hành sư phạm 1 | SP520019 | 2 | 0 | 2 | 60 | 2 | SP | |
46 | Kiến tập – Thực hành sư phạm 2 | SP520020 | 3 | 0 | 3 | 90 | 3 | SP | SP520019 (2) |
47 | Kiến tập – Thực hành sư phạm 3 | SP520021 | 3 | 0 | 3 | 90 | 4 | SP | SP520020 (2) |
48 | Kiến tập – Thực hành sư phạm 4 | SP520022 | 2 | 0 | 2 | 60 | 5 | SP | SP520021 (2) |
Thực tập sư phạm | 6 | 0 | 6 | 270 | |||||
49 | Thực tập sư phạm | 6 | 0 | 6 | 270 | 6 | ĐT | SP520022 (2) | |
D | TỐT NGHIỆP | D | 6 | 0 | 6 | ||||
50 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 0 | 6 | 240 | 6 | SP | ||
Môi trường và giáo dục bảo vệ MT trong trường MN | SP520023 | 2 | SP | SP520022 (2) | |||||
Giáo dục tích hợp trong giáo dục mầm non | SP520024 | 2 | SP | SP520022 (2) | |||||
HP còn lại thuộc mục B2.II | 2 | SP520022 (2) | |||||||
Tổng số tín chỉ | 113 | 67 | 46 | 2295 | |||||
Kí hiệu: NN = Khoa Ngoại ngữ; KHCB = Khoa Khoa học cơ bản; SP = Khoa Sư phạm; VH = Khoa Văn hoá; CNTT = Khoa CNTT |