DANH SÁCH GVCN CÁC LỚP NHẬP HỌC THEO DIỆN XÉT ĐIỂM THI THPT NĂM HỌC 2021-2022 Nhập học ngày 25,26/9/2021
Stt | Tên GVCN lớp | Tên Lớp | Sĩ số | Số điện thoại GVCN lớp | Tên GV thu hồ sơ | Địa điểm nhập học |
Khoa Du Lịch | ||||||
1 | Nguyễn Thị Thu Huyền | ĐH DL& Lữ hành K7B | 61 | 913966811 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Hội trường tầng 1, Nhà B – Dãy giữa hội trường |
2 | Phạm Bình Quảng | ĐH DL& Lữ hành K7C | 61 | 906131298 | Phạm Bình Quảng | |
3 | Nguyễn Thị Thu Hằng | ĐH DL& Lữ hành K7D | 62 | 904.050.120 | Nguyễn Thị Thu Hằng | |
4 | Phạm Minh Thắng | ĐH DL& Lữ hành K7E | 60 | 0353651111 | Phạm Minh Thắng | |
5 | Nguyễn Thị Hồng Hải | ĐH DL& Lữ hành K7F | 62 | 0913618037 | Nguyễn Thị Hồng Hải | |
6 | Trần Thị Phương Thảo | ĐH QT Khách sạn K6B | 70 | 943582666 | Trần Thị Phương Thảo | Hội trường tầng 1, Nhà B – Dãy sát của ra vào |
7 | Nguyễn Hà My | ĐH QT Khách sạn K6C | 70 | 829873783 | Nguyễn Hà My | |
8 | Lê Minh Thủy | ĐH QT Khách sạn K6D | 69 | 985.315.888 | Lê Minh Thủy | Hội trường tầng 1, Nhà B – Dãy trong cùng |
9 | Lê Minh Quyết | ĐH QT Khách sạn K6E | 70 | 0912977966 | Lê Minh Quyết | |
10 | Nguyễn Thị Kim Thanh | ĐH QTNH&DVAU K4B | 62 | 912291599 | Nguyễn Thị Kim Thanh | A301 |
11 | Lại Văn Đoàn | ĐH QTNH&DVAU K4C | 62 | 904.267.818 | Lại Văn Đoàn | A302 |
12 | Phạm Thị Lan Phượng | ĐH QTNH&DVAU K4D | 62 | 834.588.092 | Phạm Thị Lan Phượng | A303 |
13 | Phùng Thị Vân Trang | ĐH QTNH&DVAU K4E | 61 | 912.848.323 | Phùng Thị Vân Trang | A303 |
14 | Mạc Thị Mận | ĐH QTNH&DVAU K4F | 61 | 985.168.752 | Mạc Thị Mận | A304 |
15 | Hà Thị Lan Phương | ĐH QTNH&DVAU K4G | 63 | 0869886166 | Hà Thị Lan Phương | A304 |
Khoa Văn hóa | ||||||
16 | Cao Thị Thường | Văn hóa K7A | 69 | 9044966656 | Cao Thị Thường | A403 |
17 | Lê Thanh Hoa | Văn hóa K7B | 68 | 987527387 | Lê Thanh Hoa | A404 |
Khoa CNNT | ||||||
18 | Trịnh Thị Vân | Máy Tính K7C | 0979288329 | Trịnh Thị Vân | B603 | |
Khoa Môi Trường | ||||||
19 | Nguyễn Thị Thắm | Môi trường K6 | 26 | 967459311 | Nguyễn Thị Thắm | B505 |
Khoa Thủy Sản | ||||||
20 | Nguyễn Thị Thanh Hương | Thủy Sản K6 | 14 | 0353096883 | Nguyễn Thị Thanh Hương | B505 |
Khoa Ngoại Ngữ | ||||||
21 | Phạm Thị Linh | NN Trung Quốc K7C | 66 | 936259879 | Đỗ Thị Hương Trà | D201 |
22 | Vũ Văn Ngân | NN Trung Quốc K7D | 65 | 946945677 | Đỗ Thị Yến Thoa | D202 |
23 | Trần Thị Giang | NN Trung Quốc K7E | 65 | 0916447862 | Vương Thị Hồng Vân | D203 |
24 | Vũ Phương Hà | NN Trung Quốc K7F | 63 | 0354710559 | Vũ Văn Ngân | D204 |
25 | Đỗ Thị Yến Thoa | NN Trung Quốc K7G | 65 | 967066604 | Tạ Thị Hoa | D301 |
26 | Đỗ Thị Hương Trà | NN Trung Quốc K7H | 65 | 334496111 | Phạm Thị Linh | D302 |
27 | Trần Thị Giang | NN Trung Quốc K7I | 65 | 946945677 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | D303 |
28 | Vũ Phương Hà | NN Trung Quốc K7K | 65 | 0916447862 | Vũ Phương Hà | D304 |
29 | Nguyễn Đức Tú | NN Anh K7B | 86 | 914875698 | Nguyễn Đức Tú | B502 |
30 | Nguyễn Thị Hằng | NN Anh K7C | 87 | 0984505097 | Bùi Trí Quân | B504 |
31 | Nguyễn Diệp Linh | NN Hàn Quốc K3A | 63 | 982250803 | Mạc Thị Kim Chi | B503 |
32 | Mạc Thi Kim Chi | NN Hàn Quốc K3B | 62 | 0888166592 | Lê Nguyệt Minh | B503 |
33 | Cô Thân Thị Mỹ Bình | NN Nhật K6A | 41 | 978969297 | Mạc Thị Kim Chi | B501 |
34 | Cô Lại Thị Xuân Thu | NN Nhật K6B | 43 | 904960238 | Lê Nguyệt Minh | B501 |
Khoa Sư phạm | ||||||
35 | Bế Thị Thu Huyền | ĐH GDTHK1A | 85 | 904976080 | Bế Thị Thu Huyền | B602 |
36 | Bùi Văn Chương | ĐH GDTHK1B | 84 | 0914628884 | Bùi Văn Chương | B604 |
37 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | ĐH GDMNK1 | 33 | 826793389 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | B605 |
Tổng số | 2244 |
Chú ý nơi nhập học
NHÀ A: ĐH QTNH&DVAU K4; ĐH QTNH&DVAU K4; Văn hóa K7
NHÀ B: ĐH DL& Lữ hành K7; ĐH QT Khách sạn K6; Khoa Sư phạm; NN Anh K7; NN Nhật K6; NN Hàn Quốc K3; Khoa Thủy Sản; Môi trường K6
NHÀ D: NN Trung Quốc K7