789bet life thông báo kết quả xét học bạ THPT năm 2020 (đợt 1)
STT | Họ và | tên | Năm sinh | Giới tính | Tên ngành | Tổng điểm | Điểm XT | Ghi chú |
1 | Nguyễn Nam | Hải | 25/12/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 21.40 | 21.65 | Đạt |
2 | Nguyễn Đức | Hòa | 28/02/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 19.20 | 19.45 | Đạt |
3 | Lê Đức | Mạnh | 15/10/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 20.00 | 20.25 | Đạt |
4 | Vũ Trần Hoàng | Kim | 24/03/1999 | Nam | Khoa học máy tính | 17.20 | 17.45 | K. đạt |
5 | Ngô Xuân | Chiều | 15/09/2001 | Nam | Khoa học máy tính | 16.00 | 16.25 | K. đạt |
6 | Hồ Thị Vân | Anh | 19/01/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 24.90 | 25.65 | Đạt |
7 | Vũ Tiến | Đạt | 03/04/2002 | Nam | Ngôn ngữ Anh | 23.60 | 24.35 | Đạt |
8 | Vũ Tiến | Đạt | 03/04/2002 | Nam | Ngôn ngữ Anh | 22.60 | 23.35 | Đạt |
9 | Nguyễn Thị Mai | Dung | 26/05/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 23.70 | 24.45 | Đạt |
10 | Đồng Thu | Hà | 22/10/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 23.90 | 24.15 | Đạt |
11 | Lê Thúy | Hà | 14/10/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 23.90 | 24.15 | Đạt |
12 | Nguyễn Thúy | Hạnh | 04/08/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 25.50 | 25.75 | Đạt |
13 | Vũ Hoàng | Hiền | 23/01/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 24.40 | 24.65 | Đạt |
14 | Đỗ Mai | Liên | 21/10/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 22.90 | 23.15 | Đạt |
15 | Đinh Thị Thùy | Linh | 03/02/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 24.90 | 25.40 | Đạt |
16 | Khổng Thị Trà | My | 30/05/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 22.20 | 22.95 | Đạt |
17 | Nguyễn Kim | Oanh | 21/10/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 24.00 | 24.25 | Đạt |
18 | Khổng Kim | Tuyến | 15/11/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 23.10 | 23.85 | Đạt |
19 | Nguyễn Khánh | Vinh | 29/09/2002 | Nam | Ngôn ngữ Anh | 23.60 | 23.85 | Đạt |
20 | Nguyễn Ngọc | Lan | 26/08/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 22.60 | 22.85 | K. đạt |
21 | Phạm Thùy | Linh | 23/07/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 22.60 | 22.85 | K. đạt |
22 | Bùi Vũ Mai | Xuân | 12/05/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 22.00 | 22.75 | K. đạt |
23 | Nguyễn Thùy | Dung | 13/10/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 21.70 | 22.20 | K. đạt |
24 | Lê Anh | Thư | 25/12/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 21.70 | 22.20 | K. đạt |
25 | Lương Minh | Chiến | 02/12/1998 | Nam | Ngôn ngữ Anh | 21.80 | 22.05 | K. đạt |
26 | Nguyễn Doanh | Doanh | 14/10/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 21.40 | 21.65 | K. đạt |
27 | Phạm Quỳnh | Chi | 31/07/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 20.40 | 20.65 | K. đạt |
28 | Nguyễn Thị | Trang | 19/09/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 19.10 | 19.85 | K. đạt |
29 | Nguyễn Thúy | Hạnh | 04/08/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.50 | 25.75 | Đạt |
30 | Bùi Đức | Hoàng | 11/03/1999 | Nam | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 19.89 | 20.64 | Đạt |
31 | Nguyễn Thị Thanh | Hương | 06/10/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.60 | 22.85 | Đạt |
32 | Nguyễn Văn | Khánh | 05/06/2002 | Nam | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23.20 | 23.95 | Đạt |
33 | Lã Hồng | Ngọc | 03/06/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.30 | 21.55 | Đạt |
34 | Bùi Thị Thu | Thảo | 08/07/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.90 | 22.65 | Đạt |
35 | Nguyễn Thị | Trang | 12/07/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.50 | 22.75 | Đạt |
36 | Hoàng Hải | Yến | 09/08/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.70 | 27.45 | Đạt |
37 | Mai Thị Thu | Hương | 08/11/2000 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 19.80 | 20.05 | K. đạt |
38 | Nguyễn Thu | Hà | 08/11/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Nhật | 24.00 | 24.25 | Đạt |
39 | Đinh Thị | Thanh | 29/12/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Nhật | 23.70 | 24.45 | Đạt |
40 | Nguyễn Sơn | Thùy | 08/11/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Nhật | 24.40 | 25.15 | Đạt |
41 | Hoàng Thị | Thùy | 16/01/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Nhật | 23.40 | 24.15 | K. đạt |
42 | Vũ Minh | Trung | 06/01/2002 | Nam | Ngôn ngữ Nhật | 20.90 | 21.65 | K. đạt |
43 | Vũ Huy Đức | Long | 19/11/2001 | Nam | Ngôn ngữ Nhật | 17.30 | 18.05 | K. đạt |
44 | Bùi Thư | Anh | 17/07/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.30 | 24.55 | Đạt |
45 | Đặng Quốc | Bình | 09/09/2002 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.90 | 24.15 | Đạt |
46 | Trần Quỳnh | Chi | 12/10/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.90 | 24.15 | Đạt |
47 | Nguyễn Thị | Hà | 17/02/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.70 | 25.45 | Đạt |
48 | Trần Hoàng Thu | Hằng | 01/12/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.80 | 25.55 | Đạt |
49 | Nịnh Đoàn Phương | Hậu | 01/12/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.70 | 24.95 | Đạt |
50 | Nguyễn Thị Hồng | Liên | 15/03/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.60 | 26.10 | Đạt |
51 | Từ Thị | Linh | 07/01/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.50 | 26.00 | Đạt |
52 | Hà Văn | Lộc | 31/01/2002 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.80 | 25.05 | Đạt |
53 | Nguyễn Bùi Vi | Ngọc | 19/12/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.10 | 25.35 | Đạt |
54 | Nguyễn Thị | Thanh | 20/08/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.80 | 24.05 | Đạt |
55 | Lưu Xuân | Thiện | 01/01/2002 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.30 | 28.05 | Đạt |
56 | Ngô Thị Thanh Thu | Thu | 06/02/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.60 | 24.85 | Đạt |
57 | Nguyễn Thị | Trà | 13/03/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.00 | 25.75 | Đạt |
58 | Lê Thị Huyền | Trang | 26/05/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.90 | 24.15 | Đạt |
59 | Dương Cẩm | Tú | 10/06/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.30 | 24.55 | Đạt |
60 | Trần Thị Tường | Vy | 05/03/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.10 | 25.35 | Đạt |
61 | Hoàng Hải | Yến | 09/08/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.70 | 25.45 | Đạt |
62 | Hà Thị Quỳnh | Trang | 08/05/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.20 | 23.95 | K. đạt |
63 | Đào Thị | Dung | 15/08/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.00 | 23.75 | K. đạt |
64 | Bùi Ngô Quang | Thắng | 28/10/2002 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.20 | 23.45 | K. đạt |
65 | Nịnh Thị Phương | Thanh | 19/12/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.10 | 23.35 | K. đạt |
66 | Nguyễn Minh | Hường | 27/03/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.60 | 23.35 | K. đạt |
67 | Phạm Hữu | Nghĩa | 29/09/2002 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.60 | 23.35 | K. đạt |
68 | Nguyễn Thành | Trung | 27/09/2002 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.90 | 23.15 | K. đạt |
69 | Hoàng Quý | Trang | 20/10/1999 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.40 | 23.15 | K. đạt |
70 | Nguyễn Thu | Hà | 10/09/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.60 | 22.85 | K. đạt |
71 | Đinh Thị | Hương | 28/01/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.30 | 22.80 | K. đạt |
72 | Lê Nam | Khánh | 20/09/2002 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.50 | 22.75 | K. đạt |
73 | Nhữ Thị | Hiền | 16/10/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.20 | 22.70 | K. đạt |
74 | Bùi Thị Thu | Thảo | 08/07/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.90 | 22.65 | K. đạt |
75 | Đào Văn | Trường | 26/08/2002 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.60 | 22.10 | K. đạt |
76 | Nguyễn Đăng | Dũng | 18/02/2002 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.20 | 21.95 | K. đạt |
77 | Hoàng Minh | Thư | 14/05/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.30 | 21.80 | K. đạt |
78 | Đồng Ngọc | Hiếu | 24/05/2002 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.40 | 21.15 | K. đạt |
79 | Trần Phương | Thảo | 21/06/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.10 | 20.85 | K. đạt |
80 | Lưu Khánh | Linh | 30/11/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.80 | 20.55 | K. đạt |
81 | Nguyễn Thùy | Dương | 19/05/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.20 | 20.45 | K. đạt |
82 | Nguyễn Thị Hạnh | Quyên | 12/08/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.60 | 20.35 | K. đạt |
83 | Nguyễn Bích | Ngọc | 28/08/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.80 | 20.05 | K. đạt |
84 | Nguyễn Thành | Công | 02/04/2001 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 23.10 | 23.35 | Đạt |
85 | Vũ Văn | Dũng | 13/09/2001 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 21.50 | 22.00 | Đạt |
86 | Đinh Hữu | Mạnh | 14/02/2002 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 26.10 | 26.35 | Đạt |
87 | Hà Văn | Phong | 24/01/2002 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 19.90 | 20.40 | Đạt |
88 | Ngô Thành | Trung | 17/09/2001 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 19.90 | 20.15 | Đạt |
89 | Ngô Duy | Anh | 04/12/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.00 | 20.25 | Đạt |
90 | Phạm Tiến | Đạt | 05/05/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.00 | 21.25 | Đạt |
91 | Vũ Đức | Hiệp | 27/04/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.40 | 21.65 | Đạt |
92 | Phùng Huy | Lộc | 18/10/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.30 | 21.05 | Đạt |
93 | Đỗ Đức | Minh | 15/12/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.50 | 21.75 | Đạt |
94 | Chu Thị Thủy | Tiên | 13/01/2002 | Nữ | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26.50 | 26.75 | Đạt |
95 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 30/04/2001 | Nữ | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.40 | 21.65 | Đạt |
96 | Lê Như Thái | Tuấn | 21/08/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.20 | 18.95 | Đạt |
97 | Ngô Thị Hoàng | Yến | 21/09/2002 | Nữ | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.90 | 22.15 | Đạt |
98 | Đặng Hoàng | Nam | 21/01/1995 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.90 | 16.15 | K. đạt |
99 | Ứng Hồng Minh | Anh | 20/03/2002 | Nữ | Quản lý văn hóa | 18.00 | 18.25 | Đạt |
100 | Nguyễn Chí | Công | 09/03/2002 | Nam | Quản lý văn hóa | 21.60 | 21.85 | Đạt |
101 | Nguyễn Thị | Nhung | 29/05/2002 | Nữ | Quản lý văn hóa | 23.60 | 24.35 | Đạt |
102 | Lê Minh | Thái | 02/12/2002 | Nữ | Quản lý văn hóa | 21.70 | 21.95 | Đạt |
103 | Nguyễn Thị Thanh | Trà | 30/12/2000 | Nữ | Quản lý văn hóa | 19.70 | 19.95 | Đạt |
104 | Hoàng Quý | Trang | 20/10/1999 | Nữ | Quản lý văn hóa | 22.50 | 23.25 | Đạt |
105 | Nguyễn Quỳnh | Trang | 25/11/2002 | Nữ | Quản lý văn hóa | 20.20 | 20.45 | Đạt |
106 | Vũ Tú | Anh | 11/08/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.90 | 25.15 | Đạt |
107 | Lý Thị Lan | Anh | 05/08/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.40 | 24.15 | Đạt |
108 | Nguyễn Thùy | Anh | 10/05/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.80 | 21.05 | Đạt |
109 | Vũ Ngọc | Ánh | 15/08/2000 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.50 | 24.75 | Đạt |
110 | Trần Anh | Đức | 23/04/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.20 | 21.45 | Đạt |
111 | Nguyễn Thùy | Dung | 13/10/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.70 | 22.20 | Đạt |
112 | Nguyễn Đăng | Dũng | 18/02/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.20 | 21.95 | Đạt |
113 | Bùi Văn | Dũng | 08/12/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.40 | 21.65 | Đạt |
114 | Nguyễn Thanh | Hải | 02/07/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.60 | 21.85 | Đạt |
115 | Tạ Thu | Hằng | 12/29/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.00 | 24.25 | Đạt |
116 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 30/11/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.40 | 23.65 | Đạt |
117 | Nguyễn Thị | Hạnh | 23/11/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.50 | 21.25 | Đạt |
118 | Phạm Thị Thu | Hiền | 24/02/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.00 | 24.25 | Đạt |
119 | Trần Thị Thu | Hiền | 04/01/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.00 | 23.75 | Đạt |
120 | Hoàng Thu | Hiền | 16/12/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.70 | 23.20 | Đạt |
121 | Nhữ Thị | Hiền | 16/10/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.20 | 22.70 | Đạt |
122 | Trần Trung | Hiếu | 28/04/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.50 | 21.75 | Đạt |
123 | Phạm Thị | Hoa | 09/07/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.50 | 22.25 | Đạt |
124 | Trần Nhật | Hoàng | 19/11/1998 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.50 | 21.25 | Đạt |
125 | Hoàng Thị | Huế | 10/06/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.20 | 23.70 | Đạt |
126 | Nguyễn Minh | Hường | 27/03/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.60 | 22.35 | Đạt |
127 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 30/12/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.70 | 23.95 | Đạt |
128 | Đỗ Khánh | Huyền | 04/02/2000 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.50 | 21.75 | Đạt |
129 | Đoàn Thị Phương | Liên | 06/10/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.80 | 25.05 | Đạt |
130 | Nguyễn Mai | Linh | 3/10/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.50 | 21.75 | Đạt |
131 | Hồ Quỳnh | Loan | 26/05/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.50 | 21.25 | Đạt |
132 | Phạm Nhất Tâm | Long | 08/04/2000 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.40 | 21.65 | Đạt |
133 | Nguyễn Tuấn | Minh | 13/03/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 | 22.25 | Đạt |
134 | Dương Trà | My | 20/12/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.10 | 21.35 | Đạt |
135 | Hoàng Thị Hương | Nga | 30/08/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.00 | 21.75 | Đạt |
136 | Bùi Đan | Phượng | 23/12/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.10 | 24.35 | Đạt |
137 | Vũ Hữu | Quân | 10/09/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.70 | 22.45 | Đạt |
138 | Ngô Minh | Quyên | 11/04/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.80 | 21.05 | Đạt |
139 | Mai Thị Như | Quỳnh | 27/05/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.50 | 21.75 | Đạt |
140 | Nguyễn Tiến | Thành | 23/10/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.40 | 23.65 | Đạt |
141 | Lê Phương | Thảo | 09/02/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.20 | 24.45 | Đạt |
142 | Lê Thu | Thảo | 21/07/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.40 | 23.65 | Đạt |
143 | Lê Minh | Thúy | 25/09/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.40 | 22.65 | Đạt |
144 | Trần Mạnh | Tiến | 08/05/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.70 | 21.95 | Đạt |
145 | Hà Thị Quỳnh | Trang | 08/05/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.90 | 23.65 | Đạt |
146 | Hoàng Quý | Trang | 20/10/1999 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.20 | 21.95 | Đạt |
147 | Trần Thùy | Trang | 08/01/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.10 | 21.85 | Đạt |
148 | Phạm Quốc | Tuấn | 15/08/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.70 | 21.95 | Đạt |
149 | Bùi Thảo | Vân | 25/04/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.40 | 21.65 | Đạt |
150 | Nguyễn Quang | Vũ | 21/10/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.60 | 23.35 | Đạt |
151 | Phạm Phương | Lan | 06/11/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.70 | 20.95 | K. đạt |
152 | Phạm Ý | Lan | 08/06/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.10 | 20.85 | K. đạt |
153 | Nguyễn Thu | Bình | 24/02/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.50 | 20.75 | K. đạt |
154 | Đỗ Quốc | Thành | 27/12/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.50 | 20.75 | K. đạt |
155 | Bùi Duy | Thanh | 05/11/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.00 | 20.75 | K. đạt |
156 | Trần Thị Kiều | Trang | 26/02/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.90 | 20.65 | K. đạt |
157 | Nguyễn Thị Trà | Mi | 20/02/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.40 | 20.65 | K. đạt |
158 | Phạm Thị | Thủy | 31/01/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.30 | 20.05 | K. đạt |
159 | Đồng Thị Ngọc | Anh | 02/01/2000 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.50 | 20.00 | K. đạt |
160 | Bế Thu | Huyền | 07/03/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.40 | 19.65 | K. đạt |
161 | Từ Thu | Hương | 18/02/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.40 | 18.90 | K. đạt |
162 | Mai Thị Thu | Hương | 08/11/2000 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.00 | 18.25 | K. đạt |
163 | Nguyễn Thị Quỳnh | Hương | 17/08/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.50 | 17.75 | K. đạt |
164 | Nguyễn Đỗ Hoàng | Anh | 25/09/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.30 | 17.30 | K. đạt |
165 | Ngô Xuân | Chiều | 15/09/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.00 | 16.25 | K. đạt |
166 | Lê Tuấn | Anh | 28/12/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 23.60 | 24.35 | Đạt |
167 | Hà Quỳnh | Anh | 14/12/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.90 | 24.15 | Đạt |
168 | Trần Hà | Anh | 12/02/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 22.80 | 23.05 | Đạt |
169 | Lê Ngọc Trang | Anh | 07/08/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 22.30 | 22.55 | Đạt |
170 | Phan Ngọc | Ánh | 12/01/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 24.50 | 25.25 | Đạt |
171 | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | 29/05/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 21.70 | 22.20 | Đạt |
172 | Vũ Thị | Chi | 01/05/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 25.80 | 26.05 | Đạt |
173 | Nguyễn Thanh | Chúc | 25/07/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.30 | 24.05 | Đạt |
174 | Nguyễn Thị | Đà | 10/05/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 22.30 | 23.05 | Đạt |
175 | Đào Xuân | Đan | 21/07/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 22.10 | 22.35 | Đạt |
176 | Nguyễn Thị Mai | Dung | 26/05/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.70 | 24.45 | Đạt |
177 | Nguyễn Ngọc | Dương | 06/11/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 25.00 | 25.75 | Đạt |
178 | Đinh Thị Hồng | Giang | 09/08/2001 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.80 | 24.05 | Đạt |
179 | Vũ Linh | Giang | 21/03/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 21.60 | 21.85 | Đạt |
180 | Đỗ Hương | Giang | 04/03/2001 | Nữ | Quản trị khách sạn | 21.00 | 21.25 | Đạt |
181 | Nguyễn Thu | Hà | 10/09/2001 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.50 | 23.75 | Đạt |
182 | Ngô Khánh | Hân | 06/08/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.20 | 23.45 | Đạt |
183 | Vũ Thị | Hằng | 15/10/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 25.70 | 25.95 | Đạt |
184 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 31/05/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 20.60 | 21.35 | Đạt |
185 | Vũ Hoàng | Hiền | 23/01/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.80 | 24.05 | Đạt |
186 | Nhữ Thị | Hiền | 16/10/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 22.20 | 22.70 | Đạt |
187 | Phạm Thúy | Hiền | 02/05/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 21.50 | 22.25 | Đạt |
188 | Đoàn Thị | Hòa | 23/03/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.90 | 24.15 | Đạt |
189 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 12/03/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 23.80 | 24.55 | Đạt |
190 | Đỗ Thị | Hương | 30/05/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 24.10 | 24.35 | Đạt |
191 | Lê Thị | Huyền | 05/07/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 21.60 | 21.85 | Đạt |
192 | Phạm Ngọc | Huyền | 21/04/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 21.30 | 21.55 | Đạt |
193 | Nguyên Mai | Linh | 08/09/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 26.50 | 26.75 | Đạt |
194 | Vũ Hương | Linh | 06/10/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 24.60 | 24.85 | Đạt |
195 | Nguyễn Phương | Linh | 07/08/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 24.20 | 24.45 | Đạt |
196 | Lý Thị Phương | Linh | 16/08/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.80 | 24.05 | Đạt |
197 | Đặng Thi | Linh | 27/08/2002 | Nự | Quản trị khách sạn | 22.90 | 23.65 | Đạt |
198 | Ngô Hương | Ly | 08/01/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 24.60 | 24.85 | Đạt |
199 | Nguyễn Bình | Minh | 26/11/2001 | Nữ | Quản trị khách sạn | 22.30 | 23.05 | Đạt |
200 | Hoàng Thị Hương | Nga | 30/08/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 21.00 | 21.75 | Đạt |
201 | Võ Phương | Nhi | 14/09/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 24.20 | 24.95 | Đạt |
202 | Hoàng Thảo | Nhi | 01/03/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.10 | 23.35 | Đạt |
203 | Dương Thị | Nhung | 05/05/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.80 | 24.05 | Đạt |
204 | Phạm Lê | Phương | 24/09/2001 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.80 | 24.05 | Đạt |
205 | Đỗ Thảo | Phương | 04/10/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 22.40 | 22.65 | Đạt |
206 | Nguyễn Tiền Thiệu | Quân | 17/06/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 24.50 | 24.75 | Đạt |
207 | Nguyễn Anh | Quang | 01/06/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 24.60 | 25.35 | Đạt |
208 | Lê Tử | Quyên | 12/01/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.20 | 23.45 | Đạt |
209 | Lý Trung | Thái | 30/08/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 23.20 | 23.70 | Đạt |
